Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Мариус и Messi, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
0.65 | Общее Xg | 4.16 |
0.04 | Xg с дальних дистанций | 0.21 |
0.05 | Xg головой | 0.31 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0.65 | Xg-коэффициент | 1.04 |
0.58 | Xg в открытой игре | 3.69 |
0.07 | Xg с фиксированных позиций | 0.55 |
0.07 | Среднее значение Xg на один удар | 0.13 |
0.03 | Среднее значение Xg за матч | 0.69 |
0.53 | Xg ногой | 3.38 |
0.35 | Общее количество голов минус общий Xg | -0.16 |
-0.05 | Голы минус Xg головой | -0.31 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
-0.07 | Голы минус Xg с штрафных | -0.51 |
-0.04 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.21 |
-0.13 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.16 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Мариус и Messi и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Мариус vs. Messi
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Мариус vs. Messi
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
493 | Эффективность построения атак | 122 |
203 | Чувство пространства | 173 |
464 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 165 |
5 | Общее количество успешных передач по диагонали | 4 |
11 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 3 |
178 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 3 |
18 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 13 |
15 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1 |
108 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 15 |
364 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 102 |
291 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 95 |
13 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 4 |
647 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 52 |
83 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 55 |
18 | Общее количество успешных передач из центра поля | 86 |
2 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 12 |
41 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 12 |
253 | Инициировать опасные атаки | 87 |
81.55 | Успешные пасы в % через низкий удар | 82.09 |
83.33 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 80 |
85.99 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
60 | Успешные передачи в % с угловых | 72.22 |
37.93 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 75 |
31.91 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 100 |
61.71 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 83.33 |
77.61 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 76.12 |
71.15 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 74.22 |
48.15 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 44.44 |
82 | Успешные пасы в % с левого крыла | 75 |
25 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 63.16 |
40.91 | Успешные передачи в % из центра поля | 77.48 |
61.94 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 73.33 |
72.62 | Успешные передачи в % с правого фланга | 75.36 |
70.19 | Точность передач % | 74.83 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Мариус в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
57.89 | 1на1 Индекс | 87.94 |
67.38 | 1на1 индекс защиты | 53.05 |
57.45 | 1на1 индекс атаки | 88.56 |
11.53 | Атакующие вмешательства | 4.33 |
68.14 | Интенсивность атаки | 100 |
Голы и передачи
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
0.18 | Наибольшее количество очков за игру | 0.83 |
1 | Голы | 4 |
3 | Голевые передачи | 1 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
1 | Голы ногами | 4 |
5 | Удары в створ ворот | 24 |
7.69 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10 |
12 | Созданные моменты | 3 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
799 | Атакующие прикосновения | 302 |
458 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 146 |
183 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 99 |
76 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 38 |
82 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 19 |
92 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 9 |
56 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 9 |
48 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 3 |
61 | 2024-11-06 10:33:20 | 7 |
124 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 41 |
143 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 26 |
Потери мяча
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
22 | Критические потери мяча | 8 |
105 | Потери мяча низкими передачами | 36 |
1 | Потери мяча диагональными пасами | 1 |
18 | Потери мяча после выноса ногой | 1 |
40 | Потери мяча после ударов головой | 1 |
29 | Потери мяча после броска с места | 0 |
12 | Потери мяча после угловых | 5 |
32 | Потери мяча в своей штрафной площади | 0 |
67 | Потери мяча в первой трети поля | 3 |
105 | Потери мяча во второй трети поля | 32 |
118 | Потери мяча в последней трети поля | 33 |
14 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 5 |
336 | Общее количество потерь мяча | 73 |
Восстановление мяча
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
255 | Тотал возврата мяча | 26 |
14 | Мяч возвращается в свою штрафную | 1 |
73 | Восстановление мяча на первой трети поля | 4 |
64 | Восстановление мяча на второй трети поля | 11 |
58 | Восстановление мяча в последней трети поля | 9 |
12 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 2 |
Защитный
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
44 | Выигранные земные дуэли | 19 |
38 | Потерянные земные дуэли | 33 |
7 | Выигранные аэродуэли | 0 |
10 | Проигранные аэродуэли | 2 |
76 | Перехват | 6 |
25 | Земельный дуэль | 7 |
42 | Защита головой | 1 |
50 | Блокировка | 2 |
82 | Снасти | 52 |
17 | Зазоры по голове | 2 |
32 | Расстояния пешком | 4 |
82 | Общее количество земных дуэлей | 52 |
53.66 | Выигранные земные дуэли % | 36.54 |
46.34 | Проигранные грунтовые дуэли % | 63.46 |
17 | Всего аэродуэлей | 2 |
41.18 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
58.82 | Проигранные аэродуэли в % | 100 |
32.4 | Защитная устойчивость | -17.3 |
Дрибблинги
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
61 | Прогрессивный дриблинг | 29 |
600 | Всего дриблингов | 255 |
563 | Успешный дриблинг | 223 |
Действия по ликвидации и представление
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
12 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 1 |
81 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 8 |
202 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 54 |
167 | Количество атакующих действий с трети поля | 53 |
39 | Количество атакующих действий в первой части поля | 4 |
176 | Количество атакующих действий во второй части поля | 28 |
185 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 61 |
68 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 26 |
389 | Количество атакующих действий с правого фланга | 27 |
47 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 31 |
11 | Количество атакующих действий из центра поля | 51 |
3 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 4 |
22 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 6 |
43 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 18 |
86 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 82 |
47 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 55 |
18 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 17 |
Статистика зарплат
Мариус | Model | Messi |
---|---|---|
0.48 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
20.19 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
121.63 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
0.31 | xG за миллион заработной платы | 0 |
1.44 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
1.92 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-5.69 | Процент от средней зарплаты | 0 |
Комментарии (0)